79,00 € * 269,00 € * (70,63% gespart)
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 5 Werktage.
Nur noch 2 Stück ab Lager verfügbar.
Artikel-Nr.: | H5M75A-NOB |
Teilenummer: | H5M75A |
Zustand: | New Open Box |
Zusatzinformation: | 50-63 A Input, 3x 20 A Output |
Produktinformationen
Typ | Stromverteilungseinheit |
Modell | HPE 9.2kVA 45A 200-240V 30x C13/6x C19 WW MH Vertical Basis PDU |
Hersteller | HPE |
kompatible Produkte | DL170e G6, DL320e G8, DL360e G8, DL360p G8, DL380e G8, DL380p G8, DL385p G8, DL560 G8, DL580 G7, DL585 G7, ML310e G8, ML350e G8, ML350p G8, SL230s G8, SL250s G8, SL270s G8, SL2500, SL4540 G8, SL4545 G7 |
Formfaktor | Mid-Height |
Leistung | 9.2 kVA |
Anschlüsse | 30x IEC 60320 C19, 6x IEC 60320 C13 |
Stromversorgung | 45 A, 220-240 V ( 50/60 Hz ) |
kompatibler Server | HP ProLiant DL560 G8, HP ProLiant ML350e G8, HP ProLiant SL4540 G8, HP ProLiant DL320e G8, HP ProLiant DL360e G8, HP ProLiant DL385p G8, HP ProLiant SL250s G8, HP ProLiant SL230s G8, HP ProLiant DL380e G8, HP ProLiant ML310e G8, HP ProLiant DL380p G8, HP ProLiant ML350p G8, HP ProLiant DL360p G8 |
Spare | 723448-001 |
Teilenummer | H5M75A |
Parts | H5M75A, 723448-001 |
Zusatzinformationen | 50-63 A Input, 3x 20 A Output |
Zustand/Garantie | New open Box mit 24 Monaten Gewährleistung |
Lieferumfang | PDU wie beschrieben, inkl. Zubehör. Abbildung ähnlich. |
Service
Sie haben Fragen zum Produkt oder benötigen ein individuelles Angebot? Wir helfen gerne:
04281-71 72 7 - 0
info@2nd-source.de
Chat mit 2nd Source Service
Weiterführende Links zu "HPE 9.2kVA 45A 200-240V 30x C13/6x C19 WW MH Vertical Basis PDU H5M75A 723448-001"
Sie haben Fragen? Wir helfen gerne. mehr
Service
Sie haben Fragen zum Produkt oder benötigen ein individuelles Angebot? Wir helfen gerne:
Zuletzt angesehen