Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen (z.B. auch der Livechat), der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Smartsupp Livechat
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Tag Manager
Partnerprogramm
2.499,00 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage.
Noch 21 Stück ab Lager verfügbar.
Artikel-Nr.: | JL726A-REF |
Teilenummer: | JL726A |
Zustand: | Refurbished |
Datenblatt: | PDF öffnen |
Produktinformationen
Typ | Switch |
Modell | HPE Aruba 6200F 48x1000Base-T 4x10G-SFP+ Managed Switch |
Hersteller | HPE |
Prozessor | ARM Cortex-A72 1.8 GHz |
Routing- / Switchingkapazität | 176 Gbps |
Data Link Protocol | Gigabit Ethernet (1000Base-T) |
Datenübertragungsrate | 1 Gbps |
Flash-Speicher | 16 MB eMMC |
Formfaktor | 1U |
Frequenz | 50 / 60 Hz |
Eingangsspannung | 100 - 240 V AC |
Latenz | 1 Gbps: < 2.28 μs, 10 Gbps: < 1.46 μs |
Halterung | inklusive Einbauwinkel |
Leistungsmerkmale | LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), CPU DoS Protection, Link Aggregation, MAC Bridges, Priority Routing, VLANs, Multiple Spanning Trees, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Energy-efficient Ethernet (EEE), Flow Control, Traceroutes, BOOTP Extensions, Domain Name System Structure and Delegation, IPv6 Multicast Address Assignments, IP Authentication Header, Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6, IPv6 Router Alert Option, Multicast MIB for IPv4, DHCP Relay, Graceful OSPF Restart, MIB for TCP&UDP, SSHv6 Authentication/Transport Layer/Connection, IP Forwarding Table MIB, Management Information Base for the Internet Protocol (IP), IGMP&MLD Snooping Switch, Source-Specific Multicast for IP, Authentication/Confidentiality for OSPFv3, RADIUS VLAN&Priority, IPv6 Stateless Address Auto-configuration, IANA Considerations for OSPF, Syslog Protocol, Multicast Group Membership Discovery MIB (MLDv2 only), ARP, Internet subnets, Multi-LAN address resolution, BOOTP, Proxy ARP |
Anschlüsse | 48x RJ-45 10/100/1000-Base-T, 4x SFP+ 1/10GBase, 1x USB-C Console, 1x OOBM, 1x USB Type-A |
Kühlung | Front and side-to-back |
Stromversorgung | integrated (200 W) |
RAM | 8 GB DDR4 |
Remote management | Aruba Central, HTTP, CLI, Aruba NetEdit |
Größe der MAC-Adresstabelle | 16.000 Einträge |
Durchsatz | 130.9 Mpps |
Spare | JL726-61001 |
Teilenummer | JL726A |
Parts | JL726A, JL726-61001 |
Zustand/Garantie | refurbished mit 12 Monaten Gewährleistung |
Lieferumfang | Switch wie beschrieben, ohne weiteres Zubehör. Abbildung ähnlich. |
Service
Sie haben Fragen zum Produkt oder benötigen ein individuelles Angebot? Wir helfen gerne:
04281-71 72 7 - 0
info@2nd-source.de
Chat Cookies aktivieren
Weiterführende Links zu "HPE Aruba 6200F 48x1000Base-T 4x10G-SFP+ Managed Switch JL726A"
Sie haben Fragen? Wir helfen gerne. mehr
Service
Sie haben Fragen zum Produkt oder benötigen ein individuelles Angebot? Wir helfen gerne:
Zuletzt angesehen