HPE Apollo 4510 G10 60x LFF mit 1x XL450 G10 2x SFF 2x M.2 2x Heatsink CTO Server 4x PSU Rackkit 864668-B21
Jubiläums-Deal
Produktinformationen
| Typ | Rack-Server |
|---|---|
| Modell | HPE Apollo 4510 G10 60x LFF mit 1x XL450 G10 2x SFF 2x M.2 2x Heatsink CTO Server 4x PSU Rackkit |
| Hersteller | HPE |
| Prozessor | keine im Lieferumfang enthalten |
| Installierte Speichermodule | keine im Lieferumfang enthalten |
| Installierter Speicher | 0 GB |
| Storage Controller | HPE Smart Array S100i SR Gen10 Software RAID |
| Batterie | 1x HPE 96W Smart Storage Battery Pack |
| Festplatten | keine im Lieferumfang enthalten |
| Formfaktor | 4U |
| Module | 1x HPE XL450 G10 2x SFF 2x M.2 2x Heatsink CTO Server, 1x Management Module, 1x I/O Module |
| Halterung | inklusive Rack-Kit |
| Kühlung | 5x HPE HotPlug Fan Module |
| Stromversorgung | 4x HPE HotPlug Power Supply |
| Prozessorsockel | Intel Socket P (LGA 3647) |
| Speichersteckplätze | 16 DIMM-Slots |
| Speichermedien | 60x 3,5'' LFF SAS/SATA (Apollo 4510 G10 Chassis), 2x 2,5'' SFF SAS/SATA/NVMe (HPE ProLiant XL450 G10 Server), 2x NVMe M.2 SSD (HPE ProLiant XL450 G10 Server) |
| Parts | 864668-B21, 880988-001, 878571-B21, 880993-001, 880994-001, 880995-001, 864625-B21, 880998-002, 880997-001, 880996-001, 875241-B21, 873601-001 |
| Lieferumfang | Server wie beschrieben, ohne weiteres Zubehör. Abbildung ähnlich. |
| Anzahl Prozessoren | 0 (max. 2) |
Hersteller Kontaktinformationen
Hewlett-Packard GmbH
Herrenberger Straße 140
71034
Böblingen
Germany
WEEE-Nummer
HPE - 30409072E-Mail senden Zur Webseite
Hinweise