HPE 9.2kVA 45A 200-240V 30x C13/6x C19 WW MH Vertical Basis PDU H5M75A 723448-001
Produktinformationen
| Typ | Stromverteilungseinheit |
|---|---|
| Modell | HPE 9.2kVA 45A 200-240V 30x C13/6x C19 WW MH Vertical Basis PDU |
| Hersteller | HPE |
| Anschlüsse | 30x IEC 60320 C19, 6x IEC 60320 C13 |
| Leistung | 9.2 kVA |
| Formfaktor | Mid-Height |
| Stromversorgung | 45 A, 220-240 V ( 50/60 Hz ) |
| kompatible Produkte | DL170e G6, DL320e G8, DL360e G8, DL360p G8, DL380e G8, DL380p G8, DL385p G8, DL560 G8, DL580 G7, DL585 G7, ML310e G8, ML350e G8, ML350p G8, SL230s G8, SL250s G8, SL270s G8, SL2500, SL4540 G8, SL4545 G7 |
| kompatible Server | HPE ProLiant DL320e Gen8, HPE ProLiant DL360e Gen8, HPE ProLiant DL360p Gen8, HPE ProLiant DL380e Gen8, HPE ProLiant DL380p Gen8, HPE ProLiant DL385p Gen8, HPE ProLiant DL560 Gen8, HPE ProLiant ML310e Gen8, HPE ProLiant ML350e Gen8, HPE ProLiant ML350p Gen8, HPE ProLiant SL230s Gen8, HPE ProLiant SL250s Gen8, HPE ProLiant SL4540 Gen8 |
| Zusatzinformationen | 50-63 A Input, 3x 20 A Output |
| Parts | H5M75A, 723448-001 |
| Teilenummer | H5M75A |
| Spare | 723448-001 |
| Lieferumfang | PDU wie beschrieben, inkl. Zubehör. Abbildung ähnlich. |
Hersteller Kontaktinformationen
Hewlett-Packard GmbH
Herrenberger Straße 140
71034
Böblingen
Germany
WEEE-Nummer
HPE - 30409072E-Mail senden Zur Webseite
Hinweise