9,90 €*
Verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
                                        1x ab Lager lieferbar  
                                
    
        
        
    
    
                        
                            
                    Artikel-Nr.:
                
            
                            
                
                    SR204-REF
                
                    
        
                
            
                Teilenummer:
                
            
                SR204
            
        
         
        
            
                Zustand:
            
            
                Refurbished
            
        
         
        
         
        
         
                
        
            
        Produktinformationen
    
                        | Typ | Prozessor | 
|---|---|
| Modell | Intel Xeon E5-2643 v3 3.40GHz 20MB 6-Core CPU 135W | 
| Hersteller | Intel | 
| CPU Version | Intel Xeon E5 v3 | 
| Bustaktfrequenz | 9.6 GT/s | 
| Cache | 20 MB | 
| Core-Technologie | 6 Core | 
| Processing | 64-Bit | 
| Taktfrequenz | 3.40 Ghz | 
| Prozessorsockel | Intel Socket R3 (LGA 2011-3) | 
| Thermal Design Power | 135 W | 
| Kompatible Produkte | HPE Apollo 4200 Gen9, ProLiant BL460c Gen9, DL360 Gen9, DL380 Gen9, DL380p Gen9, DL388 Gen9, ML350 Gen9, XL1x0r Gen9, XL2x0 Gen9, H3C UIS-B390 G2, UIS-R370 G2, UIS-R390 G | 
| Kompatible Server | HPE Apollo 4200 Gen9, HPE ProLiant DL360 Gen9, HPE ProLiant DL380 Gen9, HPE ProLiant DL380p Gen9, HPE ProLiant DL388 Gen9, HPE ProLiant ML350 Gen9 | 
| Spare | CM8064401724501 | 
| Teilenummer | SR204 | 
| Parts | SR204, CM8064401724501, 762456-001 | 
| WEEE-Nr. | Intel - 63917628 | 
| Zusatzinformationen | ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass diese CPU in den meisten Fällen nicht für Desktop PC`s geeignet ist. Prüfen Sie bitte vorab die Kompatibilität! | 
| Zustand | Refurbished | 
| Garantie | 1 Jahr Gewährleistung | 
| Lieferumfang | CPU wie beschrieben, ohne weiteres Zubehör. Abbildung ähnlich. | 
 
                                                                         
                                                         
                        
                                     
                        
                                     
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                             
         
        