HPE DL380 G9 8x SFF 2P E5-2699v4 2.20 GHz 22C 512GB P440ar mit Batterie 2x 146GB 15k SAS 6G SFF HDD 2x 800W Rackkit
Produktinformationen
| Typ | Rack-Server |
|---|---|
| Modell | HPE DL380 G9 8x SFF 2P E5-2699v4 2.20 GHz 22C 512GB P440ar mit Batterie 2x 800W Rackkit |
| Hersteller | HPE |
| Speichermedien | 8x 2.5'' SFF SATA /SAS Hot Plug |
| Festplatten | 2x HPE 146GB 15k SAS 6G SFF DP SC Enterprise HotPlug HDD |
| Anzahl Prozessoren | 2 (max. 2) |
| Prozessorsockel | Intel Socket R3 (LGA 2011-3) |
| Prozessor | 2x Intel Xeon E5-2699 v4 2.20GHz 55MB 22-Core CPU 145W |
| Installierter Speicher | 512 GB |
| Installierte Speichermodule | HPE kompatibler RAM |
| Speichertyp | SDRAM (DDR4) |
| Speichersteckplätze | 24 DIMM-Slots |
| Storage Controller | HPE P440AR 12G Dual Port INT SAS Controller mit Batterie |
| Netzwerkcontroller | HPE 331i Embedded 4-port 1GBase-T Ethernet Adapter |
| Stromversorgung | 2x HPE 800W Hot Plug Power Supply |
| Lieferumfang | Server wie beschrieben, ohne weiteres Zubehör. Abbildung ähnlich. |
Hersteller Kontaktinformationen
Hewlett-Packard GmbH
Herrenberger Straße 140
71034
Böblingen
Germany
WEEE-Nummer
HPE - 30409072E-Mail senden Zur Webseite
Hinweise